1. Kar Payı Dağıtım Kararı: Ortaklar veya yönetim kurulu tarafından kar payı dağıtımı için bir karar alınması gerekmektedir. Bu kararda, dağıtılacak kar miktarı, dağıtım yöntemi (nakit veya hisse senedi) ve dağıtım tarihleri gibi detaylar belirtilmelidir. | ||||
2. Genel Kurul Kararı: Kar payı dağıtım kararı, limited şirketlerde genel kurulun onayını gerektirir. Genel kurul toplantısında kar dağıtım kararı oylanmalı ve onaylanmalıdır. | ||||
3. Yedek Akçe Ayrılması: Kar payı dağıtımından önce yasal olarak ayrılması gereken yedek akçe miktarını belirlemeniz gerekmektedir. Yedek akçe, şirketin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik bir rezerv olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'na göre, dağıtılan net karın en az %5'i yedek akçe olarak ayrılmalıdır. | ||||
Birinci tertip yedek akçe; | ||||
X Şirketinin ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL’dir. 2022 yılı sonuna kadar 5.500.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmıştır. 2022 yılı sonundaki net kar 20.000.000 TL’dir. Birinci tertip yedek akçe ayrılacaktır. Ortaklara 10.000.000 TL kar payı dağıtılacaktır. | ||||
TTK’nın 521.maddesinde; | ||||
(1) Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.” ibaresi geçektedir. | ||||
Ödenmiş sermaye 30.000.000 TL’dir. 30.000.000 TL’nin 5’te 1’i olan 6.000.000 TL bulununcaya kadar birinci tertip yasal yedek olarak ayrılır. | ||||
Net kar rakamı olan 20.000.000 TL’nin 20’de 1’i olan 1.000.000 TL ise birinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. | ||||
Şirket 2022 yılına kadar 5.500.000 TL birinci tertip yedek akçe ayırmıştır. Bu yıl ayrılacak olan yedek akçe ise 1.000.000 TL’dir. Böylece sınır olan 6.000.000 TL aşılmaktadır (30.000.000/5). Bu sebeple 1.000.000 TL yerine 500.000 TL (6.000.000-5.500.000)birinci tertip yedek akçe ayrılır. | ||||
İkinci tertip yedek akçe; | ||||
TTK’nın 519.maddesinde; “(1) Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. (2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da; | ||||
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı. | ||||
b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı. | ||||
c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. | ||||
(3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. | ||||
(4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz. | ||||
(5) Özel kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.” ibaresi geçmektedir. | ||||
Örneğimizde Şirket, ortaklara 10.000.000 TL kar payı dağıtımına karar vermiştir. | ||||
Birinci tertip temettü= Ödenmiş Sermaye * %5 | ||||
30.000.000 * %5= 1.500.000 TL (İkinci tertip temettü dağıtımında dikkate alınmaz) | ||||
Birinci temettü: 1.500.000 TL | ||||
İkinci tertip yedek akçenin ayrılacağı tutar: 8.500.000 TL (10.000.000-1.500.000) | ||||
İkinci tertip yedek akçe: 8.500.000 * %10= 850.000 TL | ||||
4. Yedek Akçe Kaydı: Ayrılan yedek akçe miktarını gösteren bir kayıt yapmanız gerekmektedir. Genellikle "Yedek Akçe" adı altında bir hesap açılır ve bu hesaba ayrılan yedek akçe miktarı kaydedilir. | ||||
570 Geçmiş Yıl Karları | 10.000.000 | |||
331 ORTAKLARA BORÇLAR | 8.650.000 | |||
540 Yasal Yedekler | 1.350.000 | |||
540.01 1.Tertip Yedek Akçeler (500.000) | ||||
540.02 2.Tertip Yedek Akçeler (850.000) | ||||
Yedek Akçe Ayrılması | ||||
Dağıtılacak Kar =10.000.000-1.350.000 =8.650.000 TL | ||||
5. Kar Payı Dağıtımı Kaydı: Muhasebe kayıtlarında kar payı dağıtımını gösteren bir kayıt yapmanız gerekmektedir. Genellikle "Kar Payı Dağıtımı" veya "Kar Payı Ödemesi" adı altında bir hesap açılır ve bu hesaba kar payı miktarı kaydedilir. | ||||
331 ORTAKLARA BORÇLAR | 8.650.000 | |||
331.01- Ortak (A) (8.650.000) | ||||
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR | 3.389.500 | |||
360.01- Ortak (A) (3.389.500) | ||||
102- BANKALAR | 5.260.500 | |||
Ortaklara Kar Payı Ödemesi | ||||
6. Kar dağıtım tablosu hazırlanmalıdır. | ||||
KAR DAĞITIM TABLOSU | ||||
DÖNEM KARININ DAĞITIMI | ||||
DÖNEM KARI | 0,00 | |||
ÖDENEN VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) | 0,00 | |||
K.V.KESİNTİSİ | 0,00 | 0,00 | ||
G.V.KESİNTİSİ | 0,00 | |||
DİĞER VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0,00 | |||
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) | 0,00 | |||
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) | 0,00 | |||
İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU FONLAR(-) | 0,00 | |||
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI | 0,00 | |||
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ(-) | 0,00 | |||
PERSONELE TEMETTÜ(-) | 0,00 | |||
YÖN.KURULUNA TEMETTÜ(-) | 0,00 | |||
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ(-) | 0,00 | |||
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE(-) | 0,00 | |||
STATÜ YEDEKLERİ(-) | 0,00 | |||
OLAĞANDIŞI YEDEKLER | 0,00 | |||
DİĞER YEDEKLER | 0,00 | |||
ÖZEL FONLAR | 0,00 | |||
YEDEKLERDEN DAĞITIM | 0,00 | |||
DAĞITILAN YEDEKLER | 0,00 | |||
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE(-) | 0,00 | |||
ORTAKLARA PAY(-) | 0,00 | |||
PERSONELE PAY(-) | 0,00 | |||
YÖN.KURULUNA PAY(-) | 0,00 | |||
HİSSE ADEDİ | 0,00 | |||
HİSSE BAŞINA KAR | 0,00 | |||
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ | 0,00 | |||
7. Vergi İşlemleri: Kar payı dağıtımı vergilendirme konularını da içerir. Vergi beyannamelerinin zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, vergi ödemelerinin yapılması ve gerekli beyannamelerin ilgili vergi dairesine sunulması önemlidir. Vergi mevzuatı ve vergi danışmanlarından uygun şekilde destek almanız gerekmektedir. |